Územní plán
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 04.07.2011 | - | Územní plán Mrlínek - I. Návrh, Akce: územní plán Mrlínek, Zakázkové číslo:16 - 2008 | |
| Správce | |||
| 04.07.2011 | - | I. Návrh I./1 Výkres základního členění území | |
| Správce | |||
| 04.07.2011 | - | I. Návrh I./2 Hlavní výkres | |
| Správce | |||
| 04.07.2011 | - | I. Návrh I./3 Výkres koncepce veřejné infrastruktury | |
| Správce | |||
| 04.07.2011 | - | I. Návrh I./4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | |
| Správce | |||
| 04.07.2011 | - | II. Odůvodnění II./1 Koordinační výkres | |
| Správce | |||
| 04.07.2011 | - | II. Odůvodnění II./2 Koordinační výkres - výřez | |
| Správce | |||
| 04.07.2011 | - | II. Odůvodnění II./3 Širší vztahy | |
| Správce | |||
| 04.07.2011 | - | II. Odůvodnění II./4 Výkres záboru ZPF a PUPFL | |
| Správce | |||
 
 