Rozpočet
| Vyvěšeno | Sejmuto | Název dokumentu | |
|---|---|---|---|
| Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
| 30.09.2025 | 30.11.2025 | Rozpočtové opatření č. 8/2025 | |
| Starosta | |||
| 08.07.2025 | 31.12.2026 | Rozpočtové opatření č. 5, č. 6 a č. 7/2025 | |
| Starosta | |||
| 08.07.2025 | 31.12.2026 | Schválený závěrečný účet Obce Mrlínek za rok 2024 | |
| Starosta | |||
| 05.05.2025 | 31.12.2026 | ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3 a č.4/2025 | |
| Starosta | |||
| 02.04.2025 | 31.12.2026 | ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2025 | |
| Starosta | |||
| 24.02.2025 | 31.12.2026 | Rozpočtové opatření č. 1/2025 | |
| Starosta | |||
| 31.12.2024 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření č. 10,11,12,13/2024 | |
| Starosta | |||
| 30.12.2024 | 31.12.2025 | Schválený rozpočet 2025 | |
| Starosta | |||
| 20.11.2024 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření č. 9/2024 | |
| Starosta | |||
| 23.10.2024 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření č. 8 | |
| Starosta | |||
| 25.09.2024 | 31.12.2025 | ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č.7 | |
| Starosta | |||
| 17.07.2024 | 31.12.2025 | Závěrečný účet obce Mrlínek za rok 2023 | |
| Starosta | |||
| 17.07.2024 | 31.12.2025 | ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 6 | |
| Starosta | |||
| 15.05.2024 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření č.5 | |
| Starosta | |||
| 30.04.2024 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření č. 4/2024 | |
| Starosta | |||
| 20.03.2024 | 31.12.2025 | RO č.3/2024 | |
| Starosta | |||
| 14.02.2024 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření č.2 | |
| Starosta | |||
| 13.02.2024 | 31.12.2025 | Rozpočtové opatření č.1 | |
| Starosta | |||
 
 